Dewatering screw press continuous
Decanter Mechanism
RAS pump
Mixing Jet Aerator

Mixing Jet
Mixing Jet Model
| Model | Size | Capacity |
| (kw) | (kg O2/hr) | |
| 0.75 | 0.75 | |
| 1.1 | 1.1 | |
| 300 | 2.2 | 2.2 |
| 3.0 | 3.0 | |
| 4.0 | 4.0 | |
| 5.5 | 5.5 | |
| 450 | 7.5 | 7.5 |
| 11.0 | 11.0 |
Root blower three lube

Three lube blower
Three lube blower
Submersible pump

Submersible Pump
Submersible pump




